Up storadge » compte-rendu Prev Next Slideshow

 Image précédente  Image suivante  Page d'index  Image originale [[2] pano, 100CANON, 5 images, IMG_2833 - IMG_2837 - 4155x1639 - SCUL-Smartblend.jpg - 2.2MB]
[2] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2797 - IMG_2803 - 3316x2563 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 6 images, IMG_2804 - IMG_2809 - 3846x2551 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2810 - IMG_2812 - 4539x1989 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2826 - IMG_2828 - 4710x1774 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 2 images, IMG_2830 - IMG_2831 - 3110x1969 - SCUL-Smartblend
  [2] pano, 100CANON, 5 images, IMG_2833 - IMG_2837 - 4155x1639 - SCUL-Smartblend.jpg - Pélicans et autres cormorans  
[2] pano, 100CANON, 14 images, IMG_2841 - IMG_2854 - 5364x2306 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 8 images, IMG_2855 - IMG_2862 - 6246x1687 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2864 - IMG_2866 - 5809x1723 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 4 images, IMG_2868 - IMG_2871 - 4693x1786 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2875 - IMG_2877 - 4794x1745 - SCUL-Smartblend

Pélicans et autres cormorans
Appareil: Canon EOS 40D | Date: 18/08/09 14:36 | Résolution: 4155 x 1639 | Réglage ISO: 800 | Durée d'exposition: 1/1600s | Ouverture: 7.1 | Focale: 17,0mm
Nombre total d'images: 44 | Aide